Прайс-лист на резку металла Москва
Сплав |
Геометрические размеры, мм. |
Стоимость 1 реза при количестве резов в одной позиции: |
||
1-9 |
10-20 |
>20 |
||
Резка алюминиевого прутка |
ф20 - ф28 |
45 |
дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф30 - ф38 |
65 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф40 – ф65 |
105 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф70 – ф95 |
210 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф100 – ф125 | 360 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф130 – ф155 | 520 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф160 – ф185 |
745 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф190 – ф215 |
940 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка | ф220 – ф245 | 1390 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф250 – ф275 |
1390 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф280 – ф300 |
1490 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф305 – ф350 |
1820 | дог. | дог. |
Резка алюминиевого прутка |
ф355 – ф400 |
2190 | дог. | дог. |
|
|
|||
Резка медного, латунного, бронзового прутка |
ф10 – ф19 |
19,47 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка | ф20 – ф28 | 38,94 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка | ф30 – ф38 | 56,64 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка | ф40 – ф65 | 88,50 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка | ф70 – ф95 | 147,50 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка | ф100 – ф125 | 253,70 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка | ф130 – ф155 | 371,70 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка | ф160 – ф185 | 531,00 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка | ф190 – ф215 | 672,60 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка | ф220 – ф245 | 885,00 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка |
ф250 – ф275 |
991,20 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка |
ф280 – ф300 |
1062,00 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка |
ф305 – ф350 |
1300,00 | дог. | дог. |
Резка медного, латунного, бронзового прутка |
ф355 – ф400 |
1560,00 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф10 – ф14 | 17,70 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф15 – ф19 | 20,65 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф20 – ф24 | 23,60 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф25 – ф29 | 26,55 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф30 – ф39 | 30,98 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф40 – ф49 | 35,40 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф50 – ф59 | 45,72 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф60 – ф69 | 53,10 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф70 – ф79 | 64,90 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф80 – ф89 | 76,70 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф90 – ф99 | 88,50 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф100 – ф109 | 103,25 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф110 – ф119 | 118,00 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф120 – ф129 | 132,75 | дог. | дог. |
Резка медной, латунной, бронзовой, алюминиевой трубы | ф130 – ф260 | 202,02 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #10 - #19 | 12 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #20 - #29 | 30 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #30 - #39 | 30 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #40 - #49 | 40 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #50 - #59 | 50 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #60 - #69 | 60 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #70 - #79 | 70 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #80 - #89 | 80 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #90 - #99 | 90 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #100 - #109 | 100 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #110 - #119 | 110 | дог. | дог. |
Резка медных и алюминиевых шин и уголка | #120 - #129 | 120 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =0,5 - =2,5 | 120 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =3,0 - =5,5 | 140 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =6,0 - =7,5 | 190 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =8,0 - =9,5 | 260 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =10 - =14 | 300 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =15 - =18 | 330 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =20 - =28 | 400 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =30 - =38 | 520 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =40 - =48 | 760 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =50 - =58 | 1040 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =60 - =68 | 1200 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =70 - =78 | 1380 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =80 - =88 | 1450 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =90 - =98 | 1550 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =100 - =110 | 1720 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =111 - =120 | 2000 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =121 - =150 | 2350 | дог. | дог. |
Резка алюминиевых плит и листов | =160 - =200 | 2580-2980 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =3,0 - =5,5 | 555 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =6,0 - =7,5 | 760 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =8,0 - =9,5 | 1050 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =10 - =14 | 1170 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =15 - =18 | 1310 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =20 - =28 | 1590 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =30 - =38 | 2070 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =40 - =48 | 3030 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =50 - =58 | 3170 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =60 - =68 | 4130 | дог. | дог. |
Резка медных и латунных плит и листов | =70 - =100 | 5180-6000 | дог. | дог. |
SHELING: Максимальная ширина заготовки 4000 мм. Минимальная длина отрезаемого материала на станке 20 мм. при ширине 75 мм. Длина последней отрезаемой заготовки должна быть не менее 65 мм. Резка заготовок с чистовыми размерами производится с технологическим резом, который должен учитываться в количестве резов к оплате. Кроме того к выписываемой длине материала добавляется дополнительная длина 20мм. Ширина реза 5мм.
Характеристики заготовок из листов и плит , получаемых на новом оборудовании нашей фирмы — форматно-раскроечном станке австрийского производства:
1. Материал — алюминий, медь и их сплавы
2. Ширина — от 75 до 4000мм
3. Длина — от 20 до 4000мм
4. Толщина — от 0.8 до 110мм
5. Точность — 0,3мм на 3м длины реза (при отсутствии внутренних напряжений в материале)
6. Ширина реза — 5мм
Добавочная длина материала, включаемая в стоимость заказа при резке на оборудовании:
1. SCHELLING - 5мм
2. SCHELLING (чистовой размер) - 5мм
3. Бензорез — 20мм
4. BOMAR, PILOUS — 5мм